Mão de Obra SICRO P9886
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 41,5102 | 38,6200 |
| AL | 42,8467 | 39,8991 |
| AM | 45,7498 | 42,7100 |
| AP | 38,4427 | 36,0999 |
| BA | 52,2035 | 48,7999 |
| CE | 48,0191 | 44,8771 |
| DF | 51,5305 | 47,9986 |
| ES | 51,6073 | 48,1504 |
| GO | 52,3061 | 48,7451 |
| MA | 45,8390 | 42,8500 |
| MG | 52,5953 | 49,0256 |
| MS | 49,4802 | 46,2239 |
| MT | 52,6743 | 49,1943 |
| PA | 54,4990 | 50,9293 |
| PB | 40,1861 | 37,5152 |
| PE | 45,6597 | 42,4762 |
| PI | 44,8989 | 42,0468 |
| PR | 55,5522 | 51,9026 |
| RJ | 52,9680 | 49,3151 |
| RN | 47,5883 | 44,4952 |
| RO | 43,4071 | 40,5927 |
| RR | 43,9101 | 41,0459 |
| RS | 46,7068 | 43,5301 |
| SC | 48,0086 | 44,7651 |
| SE | 37,4525 | 35,1199 |
| SP | 56,7104 | 52,8323 |
| TO | 46,1117 | 43,0088 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.