Mão de Obra SICRO P9887
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 58,1632 | 52,5108 |
| AL | 59,6745 | 53,9862 |
| AM | 66,2286 | 60,0661 |
| AP | 50,1579 | 45,8005 |
| BA | 74,0596 | 67,2510 |
| CE | 65,1503 | 58,9261 |
| DF | 73,9426 | 66,8877 |
| ES | 68,2267 | 61,8851 |
| GO | 76,5651 | 69,3063 |
| MA | 63,9547 | 58,0852 |
| MG | 74,1414 | 67,1752 |
| MS | 70,4668 | 63,7983 |
| MT | 73,2770 | 66,4429 |
| PA | 76,3741 | 69,3342 |
| PB | 60,7234 | 55,0513 |
| PE | 62,6040 | 56,5680 |
| PI | 61,0815 | 55,3876 |
| PR | 73,9132 | 67,1353 |
| RJ | 77,6603 | 70,5117 |
| RN | 71,4735 | 64,8876 |
| RO | 55,8650 | 50,7788 |
| RR | 57,5376 | 52,3062 |
| RS | 70,7705 | 64,0267 |
| SC | 67,5669 | 61,2222 |
| SE | 52,1574 | 47,2779 |
| SP | 84,9947 | 76,8777 |
| TO | 67,1956 | 60,8903 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.