Mão de Obra SICRO P9889
Técnico da qualidade
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.475,33
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 9.882,0672 | 9.016,2348 |
| AL | 7.731,5866 | 7.032,8988 |
| AM | 10.058,9973 | 9.192,9507 |
| AP | 10.362,3560 | 9.496,2048 |
| BA | 8.304,4351 | 7.605,5539 |
| CE | 8.168,6894 | 7.469,6807 |
| DF | 8.268,1080 | 7.527,8875 |
| ES | 9.387,4444 | 8.552,9595 |
| GO | 8.261,6044 | 7.521,3716 |
| MA | 8.103,4014 | 7.404,6324 |
| MG | 9.271,6004 | 8.437,0238 |
| MS | 8.544,2116 | 7.804,0926 |
| MT | 8.481,8803 | 7.741,5826 |
| PA | 10.362,2116 | 9.495,9108 |
| PB | 7.818,4156 | 7.119,7316 |
| PE | 7.730,5272 | 7.031,6190 |
| PI | 8.154,1509 | 7.455,6448 |
| PR | 8.707,1542 | 7.962,2125 |
| RJ | 9.807,3873 | 8.972,7785 |
| RN | 8.149,1359 | 7.450,2818 |
| RO | 10.167,3447 | 9.301,3928 |
| RR | 10.059,4707 | 9.193,5237 |
| RS | 8.305,2465 | 7.560,4913 |
| SC | 8.297,2762 | 7.552,3588 |
| SE | 8.148,5946 | 7.449,8372 |
| SP | 9.423,3838 | 8.588,5914 |
| TO | 9.883,7462 | 9.017,7395 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |