Mão de Obra SICRO P9889
Técnico da qualidade
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.475,33
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 9.825,8439 | 9.209,5008 |
| AL | 7.862,0854 | 7.351,6444 |
| AM | 10.003,5364 | 9.386,9900 |
| AP | 10.310,2006 | 9.693,6146 |
| BA | 8.438,3012 | 7.927,7618 |
| CE | 8.297,2361 | 7.786,5983 |
| DF | 8.504,7603 | 7.953,0057 |
| ES | 9.629,1116 | 9.015,2513 |
| GO | 8.500,6015 | 7.948,8595 |
| MA | 8.234,6725 | 7.724,2237 |
| MG | 9.496,1058 | 8.882,2408 |
| MS | 8.781,2958 | 8.229,5957 |
| MT | 8.807,8334 | 8.255,9698 |
| PA | 10.309,9478 | 9.693,2278 |
| PB | 7.950,5393 | 7.440,1101 |
| PE | 7.860,9953 | 7.350,4244 |
| PI | 8.283,4350 | 7.773,1592 |
| PR | 8.861,5163 | 8.314,2968 |
| RJ | 10.029,2729 | 9.415,4125 |
| RN | 8.274,0217 | 7.763,5138 |
| RO | 10.116,9240 | 9.500,4520 |
| RR | 10.003,8786 | 9.387,3817 |
| RS | 8.454,0407 | 7.906,9702 |
| SC | 8.447,0564 | 7.899,8494 |
| SE | 8.281,4673 | 7.771,0263 |
| SP | 9.646,6919 | 9.032,7186 |
| TO | 9.831,9477 | 9.215,4509 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |