Mão de Obra SICRO P9894
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 166,5692 | 154,5051 |
| AL | 196,7441 | 182,2267 |
| AM | 167,5272 | 155,4631 |
| AP | 166,6059 | 154,5419 |
| BA | 196,9783 | 182,4609 |
| CE | 196,7521 | 182,2347 |
| DF | 191,1558 | 177,0590 |
| ES | 191,5679 | 177,6230 |
| GO | 191,1119 | 177,0152 |
| MA | 196,6960 | 182,1785 |
| MG | 190,8558 | 176,9109 |
| MS | 191,1153 | 177,0185 |
| MT | 192,8051 | 178,7084 |
| PA | 166,5961 | 154,5321 |
| PB | 197,2023 | 182,6850 |
| PE | 196,7321 | 182,2146 |
| PI | 196,6978 | 182,1804 |
| PR | 221,2441 | 205,0658 |
| RJ | 193,9704 | 180,0255 |
| RN | 199,4138 | 184,8964 |
| RO | 168,1468 | 156,0828 |
| RR | 167,5318 | 155,4677 |
| RS | 219,0408 | 202,8626 |
| SC | 218,9943 | 202,8159 |
| SE | 196,6980 | 182,1806 |
| SP | 191,6939 | 177,7490 |
| TO | 166,5975 | 154,5334 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.