Mão de Obra SICRO P9895
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 142,7384 | 132,0447 |
| AL | 142,7389 | 132,0035 |
| AM | 143,7122 | 133,0173 |
| AP | 142,7886 | 132,0936 |
| BA | 142,9921 | 132,2562 |
| CE | 142,7672 | 132,0307 |
| DF | 143,2522 | 132,5570 |
| ES | 144,1584 | 133,4629 |
| GO | 143,2295 | 132,5342 |
| MA | 142,6983 | 131,9629 |
| MG | 143,4295 | 132,7341 |
| MS | 143,2240 | 132,5290 |
| MT | 144,9130 | 134,2171 |
| PA | 142,7874 | 132,0917 |
| PB | 143,2236 | 132,4883 |
| PE | 142,7330 | 131,9968 |
| PI | 142,6915 | 131,9570 |
| PR | 145,7362 | 135,0406 |
| RJ | 143,4219 | 132,7265 |
| RN | 144,9962 | 134,2604 |
| RO | 144,3335 | 133,6391 |
| RR | 143,7140 | 133,0195 |
| RS | 143,5032 | 132,8083 |
| SC | 143,4649 | 132,7693 |
| SE | 142,7060 | 131,9705 |
| SP | 144,2547 | 133,5587 |
| TO | 142,7719 | 132,0773 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.