Mão de Obra SICRO P9899
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 21,8328 | 20,1565 |
| AL | 22,4674 | 20,7879 |
| AM | 22,8024 | 21,1249 |
| AP | 24,4647 | 22,7867 |
| BA | 24,4009 | 22,7204 |
| CE | 23,6570 | 21,9758 |
| DF | 21,5632 | 19,9351 |
| ES | 30,2821 | 27,8645 |
| GO | 22,6235 | 20,9954 |
| MA | 23,2993 | 21,6193 |
| MG | 29,6473 | 27,2292 |
| MS | 23,0762 | 21,4487 |
| MT | 22,7346 | 21,1061 |
| PA | 24,4639 | 22,7850 |
| PB | 21,7376 | 20,0582 |
| PE | 23,1739 | 21,4932 |
| PI | 23,5774 | 21,8989 |
| PR | 25,7818 | 24,0117 |
| RJ | 32,5833 | 30,1651 |
| RN | 23,5499 | 21,8695 |
| RO | 23,3961 | 21,7191 |
| RR | 22,8050 | 21,1281 |
| RS | 23,5794 | 21,8104 |
| SC | 23,5357 | 21,7658 |
| SE | 23,5469 | 21,8671 |
| SP | 30,4791 | 28,0598 |
| TO | 22,9380 | 21,2607 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.