Mão de Obra SICRO P9899
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 21,8795 | 20,6290 |
| AL | 22,8499 | 21,5933 |
| AM | 22,8532 | 21,6016 |
| AP | 24,5336 | 23,2818 |
| BA | 24,4731 | 23,2159 |
| CE | 23,7001 | 22,4424 |
| DF | 21,9526 | 20,7128 |
| ES | 30,4437 | 28,6338 |
| GO | 23,0258 | 21,7860 |
| MA | 23,3573 | 22,1006 |
| MG | 29,7149 | 27,9049 |
| MS | 23,4680 | 22,2284 |
| MT | 23,6134 | 22,3730 |
| PA | 24,5322 | 23,2797 |
| PB | 21,8003 | 20,5437 |
| PE | 23,2275 | 21,9702 |
| PI | 23,6245 | 22,3687 |
| PR | 25,8617 | 24,5325 |
| RJ | 32,6365 | 30,8266 |
| RN | 23,5729 | 22,3159 |
| RO | 23,4745 | 22,2233 |
| RR | 22,8550 | 21,6037 |
| RS | 23,6288 | 22,3005 |
| SC | 23,5906 | 22,2615 |
| SE | 23,6137 | 22,3570 |
| SP | 30,5401 | 28,7295 |
| TO | 23,0088 | 21,7575 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.