Mão de Obra SICRO P9906
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 113,8759 | 106,2194 |
| AL | 113,6540 | 105,9979 |
| AM | 114,8334 | 107,1769 |
| AP | 113,9127 | 106,2561 |
| BA | 113,8868 | 106,2307 |
| CE | 113,6612 | 106,0051 |
| DF | 114,6208 | 106,9631 |
| ES | 115,4586 | 107,8021 |
| GO | 114,5776 | 106,9200 |
| MA | 113,6043 | 105,9481 |
| MG | 114,7467 | 107,0902 |
| MS | 114,5804 | 106,9227 |
| MT | 116,2704 | 108,6127 |
| PA | 113,9032 | 106,2467 |
| PB | 114,1125 | 106,4564 |
| PE | 113,6410 | 105,9849 |
| PI | 113,6072 | 105,9510 |
| PR | 116,9242 | 109,2672 |
| RJ | 117,8598 | 110,2032 |
| RN | 116,3233 | 108,6672 |
| RO | 115,4531 | 107,7966 |
| RR | 114,8385 | 107,1820 |
| RS | 114,7223 | 107,0653 |
| SC | 114,6734 | 107,0165 |
| SE | 113,6074 | 105,9513 |
| SP | 115,5844 | 107,9279 |
| TO | 113,9046 | 106,2481 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.