Mão de Obra SICRO P9908
Imediato
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 16.496,03
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| AL | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| AM | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| AP | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| BA | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| CE | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| DF | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| ES | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| GO | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| MA | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| MG | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| MS | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| MT | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| PA | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| PB | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| PE | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| PI | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| PR | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| RJ | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| RN | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| RO | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| RR | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| RS | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| SC | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| SE | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| SP | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
| TO | 16.687,2125 | 15.047,7888 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.