Mão de Obra SICRO P9914
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 100,2308 | 90,2848 |
| AL | 99,6745 | 89,7277 |
| AM | 101,2003 | 91,2532 |
| AP | 100,2587 | 90,3110 |
| BA | 99,9093 | 89,9615 |
| CE | 99,7135 | 89,7650 |
| DF | 100,7012 | 90,7535 |
| ES | 101,5142 | 91,5670 |
| GO | 100,6655 | 90,7178 |
| MA | 99,6296 | 89,6824 |
| MG | 100,8795 | 90,9317 |
| MS | 100,6707 | 90,7236 |
| MT | 101,8726 | 91,9244 |
| PA | 100,2579 | 90,3093 |
| PB | 100,1503 | 90,2035 |
| PE | 99,6687 | 89,7207 |
| PI | 99,6338 | 89,6880 |
| PR | 103,1728 | 93,2244 |
| RJ | 100,8859 | 90,9380 |
| RN | 101,9626 | 92,0149 |
| RO | 101,7941 | 91,8474 |
| RR | 101,2029 | 91,2563 |
| RS | 100,9704 | 91,0231 |
| SC | 100,9267 | 90,9785 |
| SE | 99,6285 | 89,6813 |
| SP | 101,7112 | 91,7622 |
| TO | 100,2400 | 90,2930 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.