Mão de Obra SICRO P9918
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 77,0392 | 69,7206 |
| AL | 77,0392 | 69,7206 |
| AM | 77,0392 | 69,7206 |
| AP | 77,0392 | 69,7206 |
| BA | 77,0392 | 69,7206 |
| CE | 77,0392 | 69,7206 |
| DF | 77,0392 | 69,7206 |
| ES | 77,0392 | 69,7206 |
| GO | 77,0392 | 69,7206 |
| MA | 77,0392 | 69,7206 |
| MG | 77,0392 | 69,7206 |
| MS | 77,0392 | 69,7206 |
| MT | 77,0392 | 69,7206 |
| PA | 77,0392 | 69,7206 |
| PB | 77,0392 | 69,7206 |
| PE | 77,0392 | 69,7206 |
| PI | 77,0392 | 69,7206 |
| PR | 77,0392 | 69,7206 |
| RJ | 77,0392 | 69,7206 |
| RN | 77,0392 | 69,7206 |
| RO | 77,0392 | 69,7206 |
| RR | 77,0392 | 69,7206 |
| RS | 77,0392 | 69,7206 |
| SC | 77,0392 | 69,7206 |
| SE | 77,0392 | 69,7206 |
| SP | 77,0392 | 69,7206 |
| TO | 77,0392 | 69,7206 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.