Mão de Obra SICRO P9920
Mestre fluvial
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.583,89
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| AL | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| AM | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| AP | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| BA | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| CE | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| DF | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| ES | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| GO | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| MA | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| MG | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| MS | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| MT | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| PA | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| PB | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| PE | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| PI | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| PR | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| RJ | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| RN | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| RO | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| RR | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| RS | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| SC | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| SE | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| SP | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
| TO | 8.101,2040 | 7.572,3996 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.