Mão de Obra SICRO P9934
Motorista de veículo especial com periculosidade
Referência: 10/2025
Unidade
h
Custo Referencial
R$ 45,33
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 39,9050 | 36,3189 |
| AL | 40,7868 | 37,2108 |
| AM | 44,4024 | 40,5244 |
| AP | 47,0596 | 43,0662 |
| BA | 53,1334 | 48,4926 |
| CE | 53,5398 | 48,7942 |
| DF | 41,9830 | 38,2370 |
| ES | 44,5385 | 40,6345 |
| GO | 45,3340 | 41,4683 |
| MA | 47,8013 | 43,6049 |
| MG | 45,2200 | 41,2554 |
| MS | 46,2867 | 42,3250 |
| MT | 48,4871 | 44,2929 |
| PA | 49,5262 | 45,3267 |
| PB | 39,3244 | 35,8261 |
| PE | 44,6045 | 40,6698 |
| PI | 41,4277 | 38,0028 |
| PR | 47,3614 | 43,3629 |
| RJ | 49,8095 | 45,5940 |
| RN | 45,4717 | 41,5679 |
| RO | 40,6585 | 37,2177 |
| RR | 41,2638 | 37,7061 |
| RS | 43,9497 | 40,0041 |
| SC | 46,2697 | 42,1605 |
| SE | 41,4700 | 37,9019 |
| SP | 50,1524 | 45,6569 |
| TO | 42,3440 | 38,7753 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.