Mão de Obra SICRO P9937
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 43,9201 | 41,0817 |
| AL | 43,9201 | 41,0817 |
| AM | 43,9201 | 41,0817 |
| AP | 43,9201 | 41,0817 |
| BA | 43,9201 | 41,0817 |
| CE | 43,9201 | 41,0817 |
| DF | 43,9201 | 41,0817 |
| ES | 43,9201 | 41,0817 |
| GO | 43,9201 | 41,0817 |
| MA | 43,9201 | 41,0817 |
| MG | 43,9201 | 41,0817 |
| MS | 43,9201 | 41,0817 |
| MT | 43,9201 | 41,0817 |
| PA | 43,9201 | 41,0817 |
| PB | 43,9201 | 41,0817 |
| PE | 43,9201 | 41,0817 |
| PI | 43,9201 | 41,0817 |
| PR | 43,9201 | 41,0817 |
| RJ | 43,9201 | 41,0817 |
| RN | 43,9201 | 41,0817 |
| RO | 43,9201 | 41,0817 |
| RR | 43,9201 | 41,0817 |
| RS | 43,6461 | 40,8077 |
| SC | 43,9201 | 41,0817 |
| SE | 43,9201 | 41,0817 |
| SP | 43,9201 | 41,0817 |
| TO | 43,9201 | 41,0817 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.