Mão de Obra SICRO P9938
Operador de equipamento leve com periculosidade
Referência: 01/2026
Unidade
h
Custo Referencial
R$ 37,64
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 30,4212 | 28,6589 |
| AL | 35,1632 | 32,9473 |
| AM | 34,5637 | 32,4800 |
| AP | 36,6200 | 34,5049 |
| BA | 41,0891 | 38,5629 |
| CE | 39,1910 | 36,7595 |
| DF | 33,6259 | 31,5034 |
| ES | 34,7714 | 32,6381 |
| GO | 35,8888 | 33,7496 |
| MA | 37,0738 | 34,8114 |
| MG | 32,6852 | 30,6622 |
| MS | 32,2643 | 30,3721 |
| MT | 38,5316 | 36,2042 |
| PA | 37,1539 | 34,9591 |
| PB | 32,5068 | 30,4633 |
| PE | 35,2303 | 33,0186 |
| PI | 33,6928 | 31,7192 |
| PR | 39,6159 | 37,2237 |
| RJ | 49,6676 | 46,5227 |
| RN | 33,8918 | 31,8664 |
| RO | 34,6174 | 32,5465 |
| RR | 31,9539 | 29,9808 |
| RS | 32,4568 | 30,4064 |
| SC | 32,6257 | 30,5907 |
| SE | 30,6090 | 28,8054 |
| SP | 37,4939 | 35,1282 |
| TO | 33,5827 | 31,5851 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.