Mão de Obra SICRO P9944
Operador de equipamento especial com periculosidade
Referência: 01/2026
Unidade
h
Custo Referencial
R$ 58,33
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 42,9809 | 40,3197 |
| AL | 59,2745 | 55,0657 |
| AM | 57,4098 | 53,6231 |
| AP | 58,8434 | 55,0682 |
| BA | 60,1678 | 56,1706 |
| CE | 60,6658 | 56,5850 |
| DF | 58,0879 | 54,0764 |
| ES | 61,7962 | 57,5840 |
| GO | 63,9353 | 59,6230 |
| MA | 56,4347 | 52,7064 |
| MG | 61,2128 | 57,0027 |
| MS | 56,5474 | 52,7879 |
| MT | 66,6537 | 62,1976 |
| PA | 66,4234 | 62,0057 |
| PB | 57,3598 | 53,4295 |
| PE | 53,0821 | 49,3193 |
| PI | 55,9710 | 52,3227 |
| PR | 61,9429 | 57,8263 |
| RJ | 61,5465 | 57,4725 |
| RN | 58,8836 | 54,9511 |
| RO | 48,6019 | 45,4702 |
| RR | 47,0167 | 43,8683 |
| RS | 56,8151 | 52,8493 |
| SC | 60,7509 | 56,5396 |
| SE | 50,1503 | 46,8272 |
| SP | 66,4012 | 61,7840 |
| TO | 57,8513 | 53,9644 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.