Mão de Obra SICRO P9944
Operador de equipamento especial com periculosidade
Referência: 04/2026
Unidade
h
Custo Referencial
R$ 58,33
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 42,8706 | 40,2715 |
| AL | 61,0453 | 56,8443 |
| AM | 58,5220 | 54,7107 |
| AP | 59,5809 | 55,8423 |
| BA | 60,8478 | 56,9130 |
| CE | 61,7553 | 57,7217 |
| DF | 58,9110 | 54,9564 |
| ES | 63,4919 | 59,2825 |
| GO | 64,9637 | 60,6722 |
| MA | 57,3001 | 53,5982 |
| MG | 61,9838 | 57,8327 |
| MS | 58,1796 | 54,3996 |
| MT | 67,3390 | 62,9343 |
| PA | 67,8530 | 63,4250 |
| PB | 58,0410 | 54,1679 |
| PE | 54,1820 | 50,4674 |
| PI | 57,5787 | 53,8832 |
| PR | 62,3054 | 58,2676 |
| RJ | 61,9544 | 57,9953 |
| RN | 60,9772 | 57,0327 |
| RO | 48,9890 | 45,8994 |
| RR | 47,1702 | 44,0790 |
| RS | 57,6505 | 53,7394 |
| SC | 62,2725 | 58,0620 |
| SE | 52,0315 | 48,6821 |
| SP | 67,6806 | 63,1134 |
| TO | 59,1415 | 55,2349 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.