Mão de Obra SICRO P9947
Técnico florestal
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 8.220,81
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 7.782,5948 | 7.109,5617 |
| AL | 7.680,9653 | 7.007,7915 |
| AM | 7.959,5298 | 7.286,2756 |
| AP | 8.262,8889 | 7.589,5318 |
| BA | 8.253,8576 | 7.580,4886 |
| CE | 8.118,1755 | 7.444,6706 |
| DF | 7.868,3658 | 7.195,0193 |
| ES | 8.016,6663 | 7.343,4077 |
| GO | 8.061,8614 | 7.388,5034 |
| MA | 8.052,7256 | 7.379,4769 |
| MG | 7.900,8324 | 7.227,4849 |
| MS | 8.144,4711 | 7.471,2276 |
| MT | 8.082,2489 | 7.408,8187 |
| PA | 8.262,7383 | 7.589,2365 |
| PB | 7.767,7902 | 7.094,6203 |
| PE | 8.029,9043 | 7.356,5094 |
| PI | 8.103,5290 | 7.430,5344 |
| PR | 8.319,3647 | 7.645,9012 |
| RJ | 8.436,7206 | 7.763,3287 |
| RN | 8.098,5010 | 7.425,1608 |
| RO | 8.067,8743 | 7.394,7192 |
| RR | 7.959,9987 | 7.286,8550 |
| RS | 7.917,4485 | 7.244,1725 |
| SC | 7.909,4781 | 7.236,0420 |
| SE | 8.097,9714 | 7.424,7290 |
| SP | 8.052,6631 | 7.379,0971 |
| TO | 7.984,2764 | 7.311,0641 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.