Mão de Obra SICRO P9948
Motorista de veículo leve - mensalista
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 5.667,48
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 5.220,3433 | 4.914,0117 |
| AL | 5.882,8022 | 5.535,4087 |
| AM | 5.395,0831 | 5.088,7515 |
| AP | 5.749,7665 | 5.443,4324 |
| BA | 6.175,2870 | 5.827,8909 |
| CE | 6.034,1020 | 5.686,7085 |
| DF | 5.746,9827 | 5.399,9228 |
| ES | 5.685,1322 | 5.355,9264 |
| GO | 5.939,0900 | 5.592,0308 |
| MA | 5.973,7187 | 5.626,3225 |
| MG | 5.555,2253 | 5.226,0195 |
| MS | 6.021,2585 | 5.674,2009 |
| MT | 6.048,0004 | 5.700,9417 |
| PA | 5.700,5275 | 5.394,1958 |
| PB | 5.686,4693 | 5.339,0758 |
| PE | 5.950,4301 | 5.603,0340 |
| PI | 6.024,2503 | 5.676,8568 |
| PR | 5.868,9193 | 5.542,9555 |
| RJ | 6.123,3142 | 5.794,1084 |
| RN | 6.089,9169 | 5.742,5234 |
| RO | 5.508,1715 | 5.201,8375 |
| RR | 5.396,0089 | 5.089,6773 |
| RS | 5.467,0965 | 5.141,1356 |
| SC | 5.458,1813 | 5.132,2182 |
| SE | 6.019,6898 | 5.672,2937 |
| SP | 5.708,0917 | 5.378,8858 |
| TO | 5.425,5783 | 5.119,2467 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.