Mão de Obra SICRO P9949
Topógrafo
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 7.284,34
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 7.052,8661 | 6.624,6064 |
| AL | 8.907,4618 | 8.334,6560 |
| AM | 7.227,6064 | 6.799,3467 |
| AP | 7.582,2886 | 7.154,0254 |
| BA | 9.479,9471 | 8.907,1414 |
| CE | 9.338,7649 | 8.765,9592 |
| DF | 6.610,7139 | 6.216,6306 |
| ES | 7.355,8880 | 6.915,2656 |
| GO | 6.802,8496 | 6.408,7650 |
| MA | 9.278,3782 | 8.705,5724 |
| MG | 7.225,9998 | 6.785,3760 |
| MS | 6.885,0054 | 6.490,9209 |
| MT | 6.911,7732 | 6.517,6880 |
| PA | 7.533,0521 | 7.104,7889 |
| PB | 8.991,1315 | 8.418,3258 |
| PE | 8.905,0884 | 8.332,2871 |
| PI | 9.328,9103 | 8.756,1045 |
| PR | 7.731,9855 | 7.277,6336 |
| RJ | 7.794,1518 | 7.353,5266 |
| RN | 9.394,5763 | 8.821,7751 |
| RO | 7.340,6916 | 6.912,4319 |
| RR | 7.228,5304 | 6.800,2706 |
| RS | 7.330,1694 | 6.875,8176 |
| SC | 7.321,2547 | 6.866,9029 |
| SE | 9.324,3484 | 8.751,5427 |
| SP | 7.378,9117 | 6.938,2846 |
| TO | 7.258,1004 | 6.829,8406 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.