Mão de Obra SICRO P9951
Médico de câmara hiperbárica
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 21.805,47
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 20.967,1948 | 19.581,2480 |
| AL | 20.926,7045 | 19.540,8369 |
| AM | 21.141,9439 | 19.755,9873 |
| AP | 20.973,9003 | 19.587,9437 |
| BA | 20.969,1926 | 19.583,3151 |
| CE | 20.928,0199 | 19.542,1424 |
| DF | 21.103,1350 | 19.716,9706 |
| ES | 21.256,0269 | 19.870,0801 |
| GO | 21.095,2525 | 19.709,0882 |
| MA | 20.917,6254 | 19.531,7478 |
| MG | 21.126,1197 | 19.740,1729 |
| MS | 21.095,7569 | 19.709,5926 |
| MT | 21.404,1715 | 20.018,0071 |
| PA | 20.972,1795 | 19.586,2327 |
| PB | 21.010,3752 | 19.624,4977 |
| PE | 20.924,3408 | 19.538,4632 |
| PI | 20.918,1594 | 19.532,2819 |
| PR | 21.523,4665 | 20.137,4406 |
| RJ | 21.694,2101 | 20.308,2633 |
| RN | 21.413,8243 | 20.027,9467 |
| RO | 21.255,0280 | 19.869,0713 |
| RR | 21.142,8637 | 19.756,9070 |
| RS | 21.121,6592 | 19.735,6234 |
| SC | 21.112,7383 | 19.726,7124 |
| SE | 20.918,1990 | 19.532,3214 |
| SP | 21.278,9819 | 19.893,0351 |
| TO | 20.972,4366 | 19.586,4799 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.