Mão de Obra SICRO P9952
Pedreiro - mensalista
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 6.644,34
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 4.783,2474 | 4.497,6784 |
| AL | 5.289,4776 | 4.987,0981 |
| AM | 5.185,3170 | 4.894,0007 |
| AP | 5.525,4032 | 5.233,8215 |
| BA | 6.211,8742 | 5.871,7173 |
| CE | 5.908,7406 | 5.577,9607 |
| DF | 5.814,1517 | 5.470,7286 |
| ES | 5.641,1476 | 5.323,4217 |
| GO | 5.605,8316 | 5.297,9173 |
| MA | 5.592,1404 | 5.278,6980 |
| MG | 5.259,5876 | 4.962,8303 |
| MS | 5.463,7457 | 5.167,7386 |
| MT | 6.548,8564 | 6.177,8758 |
| PA | 5.530,2844 | 5.239,7053 |
| PB | 4.879,7598 | 4.599,4028 |
| PE | 5.320,4852 | 5.021,9894 |
| PI | 5.138,4726 | 4.865,2502 |
| PR | 6.958,5217 | 6.565,1249 |
| RJ | 7.017,9119 | 6.623,7921 |
| RN | 4.855,2441 | 4.597,8100 |
| RO | 5.197,5020 | 4.918,6201 |
| RR | 5.291,8932 | 5.000,5923 |
| RS | 5.293,9713 | 4.986,8189 |
| SC | 6.056,0910 | 5.696,6010 |
| SE | 5.187,3232 | 4.906,0282 |
| SP | 5.896,4890 | 5.558,5395 |
| TO | 5.280,5652 | 4.989,1663 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.