Mão de Obra SICRO P9953
Eletricista - mensalista
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 6.702,52
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 5.500,9543 | 5.171,8250 |
| AL | 6.083,3408 | 5.730,2770 |
| AM | 5.816,8864 | 5.481,9817 |
| AP | 6.239,2151 | 5.908,0036 |
| BA | 6.570,0544 | 6.208,8006 |
| CE | 6.365,3078 | 6.005,3826 |
| DF | 6.037,3177 | 5.685,2692 |
| ES | 6.672,8172 | 6.287,0232 |
| GO | 6.239,3962 | 5.892,6282 |
| MA | 5.932,4315 | 5.595,8558 |
| MG | 5.774,8210 | 5.447,2062 |
| MS | 6.414,8354 | 6.057,7293 |
| MT | 6.620,4858 | 6.249,5197 |
| PA | 6.184,8554 | 5.848,4934 |
| PB | 4.960,8444 | 4.677,5282 |
| PE | 6.353,8373 | 5.985,4968 |
| PI | 5.489,7677 | 5.193,7044 |
| PR | 7.009,0154 | 6.617,8497 |
| RJ | 7.441,3916 | 7.026,3654 |
| RN | 6.388,4910 | 6.032,3210 |
| RO | 6.108,3809 | 5.761,8568 |
| RR | 4.934,7894 | 4.671,2887 |
| RS | 5.611,9117 | 5.287,2647 |
| SC | 6.495,4937 | 6.110,0565 |
| SE | 5.343,1278 | 5.057,2325 |
| SP | 7.063,0768 | 6.647,4061 |
| TO | 5.829,9309 | 5.501,5519 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.