Mão de Obra SICRO P9954
Servente - mensalista
Referência: 01/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 5.286,81
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 3.901,3612 | 3.695,4536 |
| AL | 4.160,4040 | 3.944,3105 |
| AM | 4.089,2857 | 3.882,4802 |
| AP | 4.384,9946 | 4.180,6319 |
| BA | 4.388,4845 | 4.182,6468 |
| CE | 4.381,4797 | 4.165,3484 |
| DF | 4.154,7050 | 3.935,3947 |
| ES | 4.275,3095 | 4.060,1913 |
| GO | 4.246,5666 | 4.039,2458 |
| MA | 4.178,3479 | 3.973,5313 |
| MG | 4.172,7840 | 3.955,9139 |
| MS | 4.355,1438 | 4.142,2872 |
| MT | 4.873,0466 | 4.623,2803 |
| PA | 4.394,0641 | 4.191,9983 |
| PB | 3.895,8069 | 3.688,4947 |
| PE | 4.323,5313 | 4.101,0076 |
| PI | 4.229,2716 | 4.025,4390 |
| PR | 5.505,3305 | 5.221,1092 |
| RJ | 5.635,5741 | 5.348,9406 |
| RN | 4.216,6700 | 4.011,4692 |
| RO | 4.341,3750 | 4.127,1953 |
| RR | 4.086,6852 | 3.886,3004 |
| RS | 4.383,6335 | 4.146,0952 |
| SC | 4.601,3320 | 4.352,9389 |
| SE | 4.236,1285 | 4.027,1070 |
| SP | 5.642,8441 | 5.328,5807 |
| TO | 4.137,0285 | 3.934,8644 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.