Mão de Obra SICRO P9955
Engenheiro chefe
Referência: 10/2025
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 37.787,26
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 30.165,8952 | 27.182,0776 |
| AL | 34.433,9465 | 30.953,5058 |
| AM | 30.342,9133 | 27.358,8716 |
| AP | 30.170,9928 | 27.186,8608 |
| BA | 34.477,2869 | 30.996,6035 |
| CE | 34.441,3279 | 30.960,5345 |
| DF | 33.025,8113 | 29.695,3862 |
| ES | 34.200,4658 | 30.772,0818 |
| GO | 33.019,0682 | 29.688,6497 |
| MA | 34.426,2845 | 30.945,7120 |
| MG | 34.084,5662 | 30.656,0941 |
| MS | 33.020,2312 | 29.689,9176 |
| MT | 33.239,4901 | 29.909,0017 |
| PA | 30.170,7201 | 27.186,4513 |
| PB | 34.520,7059 | 31.040,2542 |
| PE | 34.433,2177 | 30.952,5134 |
| PI | 34.426,7427 | 30.946,4493 |
| PR | 39.862,1931 | 35.857,3117 |
| RJ | 34.620,8279 | 31.192,2871 |
| RN | 34.851,6468 | 31.371,0189 |
| RO | 30.451,2962 | 27.467,3512 |
| RR | 30.343,3017 | 27.359,3848 |
| RS | 39.459,7871 | 35.455,1318 |
| SC | 39.452,5567 | 35.447,6921 |
| SE | 34.425,7345 | 30.945,1983 |
| SP | 34.236,4572 | 30.807,7684 |
| TO | 30.167,4121 | 27.183,4459 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |