Mão de Obra SICRO P9955
Engenheiro chefe
Referência: 04/2026
Unidade
mês
Custo Referencial
R$ 37.787,26
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 30.781,2859 | 28.599,7359 |
| AL | 36.298,1736 | 33.670,5483 |
| AM | 30.956,0907 | 28.774,5369 |
| AP | 30.787,9895 | 28.606,4396 |
| BA | 36.340,9347 | 33.713,3077 |
| CE | 36.299,6267 | 33.672,0097 |
| DF | 35.222,0144 | 32.668,3477 |
| ES | 35.321,0795 | 32.797,3243 |
| GO | 35.213,9902 | 32.660,3340 |
| MA | 36.289,3926 | 33.661,7640 |
| MG | 35.191,1408 | 32.667,3877 |
| MS | 35.214,6042 | 32.660,9386 |
| MT | 35.522,9918 | 32.969,3290 |
| PA | 30.786,2072 | 28.604,6624 |
| PB | 36.381,7760 | 33.754,1742 |
| PE | 36.295,9773 | 33.668,3576 |
| PI | 36.289,7566 | 33.662,1410 |
| PR | 40.766,8465 | 37.836,0869 |
| RJ | 35.759,5193 | 33.235,7258 |
| RN | 36.785,3753 | 34.157,7435 |
| RO | 31.069,1868 | 28.887,6320 |
| RR | 30.956,9678 | 28.775,4009 |
| RS | 40.364,7260 | 37.434,0105 |
| SC | 40.356,2715 | 37.425,5007 |
| SE | 36.289,7652 | 33.662,1519 |
| SP | 35.344,0666 | 32.820,3087 |
| TO | 30.786,4329 | 28.604,8901 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês |