Mão de Obra SICRO P9958
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 5.864,1754 | 5.517,5645 |
| AL | 6.458,1172 | 6.109,1976 |
| AM | 6.038,9157 | 5.692,3048 |
| AP | 6.393,5985 | 6.046,9876 |
| BA | 6.750,5996 | 6.401,6800 |
| CE | 6.609,4175 | 6.260,4979 |
| DF | 7.050,5045 | 6.629,2826 |
| ES | 6.064,7806 | 5.712,3009 |
| GO | 7.242,6195 | 6.821,3976 |
| MA | 6.549,0336 | 6.200,1140 |
| MG | 5.934,8732 | 5.582,3935 |
| MS | 7.324,7773 | 6.903,5554 |
| MT | 7.351,5382 | 6.930,3163 |
| PA | 6.344,3598 | 5.997,7489 |
| PB | 6.261,7856 | 5.912,8660 |
| PE | 6.525,7447 | 6.176,8251 |
| PI | 6.599,5667 | 6.250,6442 |
| PR | 6.871,2482 | 6.486,7107 |
| RJ | 6.502,9622 | 6.150,4825 |
| RN | 6.665,2338 | 6.316,3142 |
| RO | 6.152,0032 | 5.805,3923 |
| RR | 6.039,8426 | 5.693,2317 |
| RS | 6.469,4300 | 6.084,8925 |
| SC | 6.460,5163 | 6.075,9788 |
| SE | 6.595,0049 | 6.246,0853 |
| SP | 6.087,7391 | 5.735,2621 |
| TO | 6.069,4108 | 5.722,7999 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.