Mão de Obra SICRO P9966
Referência: 10/2025
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 41,9781 | 38,3129 |
| AL | 41,4212 | 37,7552 |
| AM | 42,9477 | 39,2812 |
| AP | 44,6100 | 40,9430 |
| BA | 44,5605 | 40,8934 |
| CE | 43,8170 | 40,1492 |
| DF | 42,4483 | 38,7813 |
| ES | 43,2609 | 39,5944 |
| GO | 43,5086 | 39,8416 |
| MA | 43,4584 | 39,7920 |
| MG | 42,6261 | 38,9592 |
| MS | 43,9612 | 40,2949 |
| MT | 43,6201 | 39,9527 |
| PA | 44,6092 | 40,9414 |
| PB | 41,8970 | 38,2310 |
| PE | 43,3333 | 39,6661 |
| PI | 43,7367 | 40,0717 |
| PR | 44,9195 | 41,2519 |
| RJ | 45,5625 | 41,8953 |
| RN | 43,7093 | 40,0424 |
| RO | 43,5414 | 39,8755 |
| RR | 42,9502 | 39,2844 |
| RS | 42,7171 | 39,0506 |
| SC | 42,6734 | 39,0060 |
| SE | 43,7063 | 40,0399 |
| SP | 43,4580 | 39,7899 |
| TO | 43,0833 | 39,4171 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.