Mão de Obra SICRO P9967
Referência: 01/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 43,0825 | 40,2688 |
| AL | 39,7876 | 37,1347 |
| AM | 44,0562 | 41,2414 |
| AP | 45,7367 | 42,9217 |
| BA | 42,9451 | 40,2917 |
| CE | 42,1721 | 39,5181 |
| DF | 40,9005 | 38,2526 |
| ES | 46,4581 | 43,4532 |
| GO | 41,9736 | 39,3258 |
| MA | 41,8292 | 39,1763 |
| MG | 45,7293 | 42,7243 |
| MS | 42,4160 | 39,7684 |
| MT | 42,5614 | 39,9129 |
| PA | 45,7353 | 42,9195 |
| PB | 40,2723 | 37,6195 |
| PE | 41,6995 | 39,0459 |
| PI | 42,0964 | 39,4445 |
| PR | 43,9701 | 41,2496 |
| RJ | 48,6514 | 45,6464 |
| RN | 42,0449 | 39,3916 |
| RO | 44,6776 | 41,8632 |
| RR | 44,0581 | 41,2436 |
| RS | 41,7374 | 39,0177 |
| SC | 41,6989 | 38,9785 |
| SE | 42,0857 | 39,4328 |
| SP | 46,5551 | 43,5495 |
| TO | 43,1160 | 40,3015 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.