Mão de Obra SICRO P9982
Referência: 04/2026
Unidade
Custo Referencial
-
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) | Preço Desonerado (R$) |
|---|---|---|
| AC | 27,3382 | 25,9821 |
| AL | 27,9571 | 26,3753 |
| AM | 27,7510 | 26,1464 |
| AP | 30,2002 | 28,5695 |
| BA | 31,1644 | 29,4574 |
| CE | 30,4242 | 28,6917 |
| DF | 28,7468 | 27,0932 |
| ES | 27,7594 | 26,1993 |
| GO | 27,9129 | 26,3777 |
| MA | 27,2807 | 25,7659 |
| MG | 27,6090 | 25,9997 |
| MS | 29,1537 | 27,5266 |
| MT | 29,0849 | 27,4934 |
| PA | 29,9772 | 28,3413 |
| PB | 26,5442 | 24,9777 |
| PE | 27,9930 | 26,3958 |
| PI | 29,4201 | 27,7626 |
| PR | 36,0347 | 33,9510 |
| RJ | 40,2534 | 37,9116 |
| RN | 30,9140 | 29,1783 |
| RO | 28,6318 | 27,0184 |
| RR | 26,6059 | 25,0581 |
| RS | 29,8114 | 28,0192 |
| SC | 29,7243 | 27,9692 |
| SE | 27,6756 | 26,1494 |
| SP | 37,5327 | 35,2275 |
| TO | 27,0225 | 25,5331 |
Composições que Usam esta Mão de Obra
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para esta mão de obra.