Material SICRO M0032
Adesivo de contato para laminado elastoplástico
Referência: 10/2025
Unidade
kg
Custo Referencial
R$ 45,73
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 48,0517 |
| AL | 51,6670 |
| AM | 48,0517 |
| AP | 50,8923 |
| BA | 48,0517 |
| CE | 48,0517 |
| DF | 47,4720 |
| ES | 49,2419 |
| GO | 48,0517 |
| MA | 48,0517 |
| MG | 51,0813 |
| MS | 46,8617 |
| MT | 48,0517 |
| PA | 50,3358 |
| PB | 49,9554 |
| PE | 48,0517 |
| PI | 49,8631 |
| PR | 48,5418 |
| RJ | 49,8468 |
| RN | 48,0517 |
| RO | 50,6777 |
| RR | 51,0160 |
| RS | 46,8617 |
| SC | 46,8617 |
| SE | 48,0517 |
| SP | 48,8345 |
| TO | 48,0517 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 5213358 | Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação | m² |