Material SICRO M0042
Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 32.060,18
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 51.330,4788 |
| AL | 45.022,0290 |
| AM | 53.587,7899 |
| AP | 50.037,2155 |
| BA | 42.241,6821 |
| CE | 48.045,0733 |
| DF | 36.957,3935 |
| ES | 36.525,3694 |
| GO | 36.301,7731 |
| MA | 48.369,2318 |
| MG | 34.414,1262 |
| MS | 36.836,0447 |
| MT | 40.000,6626 |
| PA | 48.109,6803 |
| PB | 46.933,2720 |
| PE | 46.283,8314 |
| PI | 46.478,2141 |
| PR | 33.376,4819 |
| RJ | 33.520,8644 |
| RN | 48.032,7137 |
| RO | 48.486,6480 |
| RR | 58.594,5495 |
| RS | 37.609,0813 |
| SC | 34.984,9148 |
| SE | 43.375,9560 |
| SP | 31.110,1813 |
| TO | 41.129,8803 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.