Material SICRO M0057
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Referência: 10/2025
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 118.290,44
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 158.850,9949 |
| AL | 149.266,7966 |
| AM | 163.121,3158 |
| AP | 158.467,7266 |
| BA | 144.009,7186 |
| CE | 154.981,2555 |
| DF | 133.277,8328 |
| ES | 133.247,1290 |
| GO | 131.809,3435 |
| MA | 155.324,2912 |
| MG | 129.222,4386 |
| MS | 129.385,4865 |
| MT | 137.164,5123 |
| PA | 153.327,1114 |
| PB | 152.868,6717 |
| PE | 151.644,7541 |
| PI | 151.743,2181 |
| PR | 118.278,1493 |
| RJ | 127.567,6089 |
| RN | 154.657,9630 |
| RO | 153.191,5911 |
| RR | 172.575,2877 |
| RS | 120.189,8502 |
| SC | 115.345,0000 |
| SE | 146.132,5168 |
| SP | 122.647,2141 |
| TO | 140.978,5109 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 10/2025.