Material SICRO M0057
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 118.290,44
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 156.034,4688 |
| AL | 143.417,5692 |
| AM | 160.549,0911 |
| AP | 153.447,9423 |
| BA | 137.856,8756 |
| CE | 149.463,6579 |
| DF | 127.288,2982 |
| ES | 126.424,2500 |
| GO | 125.977,0574 |
| MA | 150.111,9749 |
| MG | 122.201,7636 |
| MS | 127.045,6007 |
| MT | 133.374,8365 |
| PA | 149.592,8719 |
| PB | 147.240,0553 |
| PE | 145.941,1741 |
| PI | 146.329,9395 |
| PR | 120.126,4750 |
| RJ | 120.415,2401 |
| RN | 149.438,9387 |
| RO | 150.346,8072 |
| RR | 170.562,6103 |
| RS | 128.591,6738 |
| SC | 123.343,3409 |
| SE | 140.125,4233 |
| SP | 115.593,8739 |
| TO | 135.633,2718 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.