Material SICRO M0057
Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Referência: 04/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 118.290,44
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 145.847,7097 |
| AL | 131.930,0188 |
| AM | 151.355,6623 |
| AP | 143.542,6328 |
| BA | 126.147,5250 |
| CE | 139.329,1604 |
| DF | 113.913,8019 |
| ES | 113.001,2434 |
| GO | 112.492,5304 |
| MA | 139.737,3228 |
| MG | 108.264,7846 |
| MS | 113.724,5742 |
| MT | 120.937,5113 |
| PA | 139.299,1041 |
| PB | 136.137,6649 |
| PE | 134.923,6852 |
| PI | 135.191,1996 |
| PR | 105.942,2370 |
| RJ | 106.287,9673 |
| RN | 138.875,9077 |
| RO | 139.603,1040 |
| RR | 162.289,9909 |
| RS | 115.410,0608 |
| SC | 109.563,7093 |
| SE | 128.263,1497 |
| SP | 100.801,5000 |
| TO | 123.247,6677 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 04/2026.