Material SICRO M0058
Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Referência: 01/2026
Unidade
un
Custo Referencial
R$ 123.305,44
Composições que Utilizam
0
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 161.059,4988 |
| AL | 148.442,5992 |
| AM | 165.574,1211 |
| AP | 158.472,9723 |
| BA | 142.881,9056 |
| CE | 154.488,6879 |
| DF | 132.313,3282 |
| ES | 131.449,2800 |
| GO | 131.002,0874 |
| MA | 155.137,0049 |
| MG | 127.226,7936 |
| MS | 132.070,6307 |
| MT | 138.399,8665 |
| PA | 154.617,9019 |
| PB | 152.265,0853 |
| PE | 150.966,2041 |
| PI | 151.354,9695 |
| PR | 125.151,5050 |
| RJ | 125.440,2701 |
| RN | 154.463,9687 |
| RO | 155.371,8372 |
| RR | 175.587,6403 |
| RS | 133.616,7038 |
| SC | 128.368,3709 |
| SE | 145.150,4533 |
| SP | 120.618,9039 |
| TO | 140.658,3018 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026
Nenhuma composição encontrada para este material na referência 01/2026.