Material SICRO M0067
Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 133,87
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 189,4184 |
| AL | 172,1812 |
| AM | 195,4994 |
| AP | 185,8570 |
| BA | 164,6599 |
| CE | 180,3709 |
| DF | 150,2431 |
| ES | 149,0533 |
| GO | 148,4376 |
| MA | 181,2636 |
| MG | 143,3746 |
| MS | 149,9089 |
| MT | 158,4885 |
| PA | 180,5489 |
| PB | 177,4445 |
| PE | 175,6560 |
| PI | 176,1913 |
| PR | 140,5171 |
| RJ | 140,9147 |
| RN | 180,3369 |
| RO | 181,5870 |
| RR | 209,1520 |
| RS | 152,0377 |
| SC | 144,9464 |
| SE | 167,7835 |
| SP | 134,2760 |
| TO | 161,5981 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | m³ |