Material SICRO M0067
Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 133,87
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 177,8788 |
| AL | 174,8392 |
| AM | 179,0339 |
| AP | 177,3358 |
| BA | 173,5659 |
| CE | 176,3971 |
| DF | 170,9345 |
| ES | 170,7311 |
| GO | 170,6203 |
| MA | 176,5070 |
| MG | 169,7162 |
| MS | 170,8878 |
| MT | 172,4374 |
| PA | 176,4018 |
| PB | 175,7653 |
| PE | 175,4839 |
| PI | 175,5533 |
| PR | 169,2075 |
| RJ | 169,2818 |
| RN | 176,3253 |
| RO | 176,5033 |
| RR | 181,4246 |
| RS | 171,2598 |
| SC | 169,9993 |
| SE | 174,0567 |
| SP | 168,0860 |
| TO | 172,9574 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | m³ |