Material SICRO M0067
Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 133,87
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 156,6669 |
| AL | 153,5714 |
| AM | 157,7566 |
| AP | 156,0266 |
| BA | 152,2227 |
| CE | 155,0402 |
| DF | 149,6343 |
| ES | 149,4204 |
| GO | 149,3097 |
| MA | 155,2007 |
| MG | 148,4030 |
| MS | 149,5742 |
| MT | 151,1131 |
| PA | 155,0722 |
| PB | 154,5177 |
| PE | 154,1961 |
| PI | 154,2924 |
| PR | 147,8892 |
| RJ | 147,9607 |
| RN | 155,0341 |
| RO | 155,2589 |
| RR | 160,2077 |
| RS | 149,9569 |
| SC | 148,6856 |
| SE | 152,7843 |
| SP | 146,7671 |
| TO | 151,6722 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | m³ |