Material SICRO M0098
Bambu com diâmetro médio de 10 cm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 22,42
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 22,4095 |
| AL | 22,4095 |
| AM | 22,4095 |
| AP | 22,4095 |
| BA | 23,4992 |
| CE | 22,4095 |
| DF | 21,1837 |
| ES | 21,1463 |
| GO | 21,1837 |
| MA | 22,4095 |
| MG | 21,1463 |
| MS | 22,4095 |
| MT | 21,1837 |
| PA | 22,4095 |
| PB | 22,4095 |
| PE | 22,4095 |
| PI | 22,4095 |
| PR | 22,4095 |
| RJ | 25,0624 |
| RN | 22,4095 |
| RO | 22,4095 |
| RR | 22,4095 |
| RS | 22,4095 |
| SC | 22,4095 |
| SE | 23,4992 |
| SP | 25,0000 |
| TO | 21,1837 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413026 | Dique de bambu para controle de erosão de taludes | m² |