Material SICRO M0098
Bambu com diâmetro médio de 10 cm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 22,42
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 22,9642 |
| AL | 22,9642 |
| AM | 22,9642 |
| AP | 22,9642 |
| BA | 24,4302 |
| CE | 22,9642 |
| DF | 21,9629 |
| ES | 20,3845 |
| GO | 22,7958 |
| MA | 22,9642 |
| MG | 20,3845 |
| MS | 22,9642 |
| MT | 22,0404 |
| PA | 22,9642 |
| PB | 22,9642 |
| PE | 22,9642 |
| PI | 22,9642 |
| PR | 22,9642 |
| RJ | 25,2500 |
| RN | 22,9642 |
| RO | 22,9642 |
| RR | 22,9642 |
| RS | 22,9642 |
| SC | 22,9642 |
| SE | 24,9989 |
| SP | 25,2500 |
| TO | 23,6320 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413026 | Dique de bambu para controle de erosão de taludes | m² |