Material SICRO M0098
Bambu com diâmetro médio de 10 cm
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 22,42
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 24,0380 |
| AL | 24,0380 |
| AM | 24,0380 |
| AP | 24,0380 |
| BA | 24,0380 |
| CE | 24,0380 |
| DF | 21,0158 |
| ES | 21,8562 |
| GO | 22,6725 |
| MA | 24,0380 |
| MG | 21,8562 |
| MS | 24,0380 |
| MT | 22,4207 |
| PA | 24,0380 |
| PB | 24,0380 |
| PE | 24,0380 |
| PI | 24,0380 |
| PR | 24,0380 |
| RJ | 24,0380 |
| RN | 24,0380 |
| RO | 24,0380 |
| RR | 24,0380 |
| RS | 24,0380 |
| SC | 24,0380 |
| SE | 24,0380 |
| SP | 24,0380 |
| TO | 22,9512 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 4413026 | Dique de bambu para controle de erosão de taludes | m² |