Material SICRO M0131
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 218,36
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 258,1637 |
| AL | 244,0605 |
| AM | 263,1391 |
| AP | 255,2498 |
| BA | 237,9067 |
| CE | 250,7612 |
| DF | 226,1111 |
| ES | 225,1377 |
| GO | 224,6339 |
| MA | 251,4916 |
| MG | 220,4915 |
| MS | 225,8377 |
| MT | 232,8574 |
| PA | 250,9068 |
| PB | 248,3669 |
| PE | 246,9036 |
| PI | 247,3415 |
| PR | 218,1535 |
| RJ | 218,4788 |
| RN | 250,7334 |
| RO | 251,7561 |
| RR | 274,3093 |
| RS | 227,5795 |
| SC | 221,7775 |
| SE | 240,4624 |
| SP | 213,0472 |
| TO | 235,4016 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003983 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m |