Material SICRO M0131
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 218,36
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 243,8596 |
| AL | 228,6633 |
| AM | 249,2090 |
| AP | 240,7161 |
| BA | 222,0426 |
| CE | 235,8739 |
| DF | 209,3356 |
| ES | 208,2855 |
| GO | 207,7420 |
| MA | 236,6618 |
| MG | 203,2911 |
| MS | 209,0407 |
| MT | 216,5954 |
| PA | 236,0310 |
| PB | 233,3088 |
| PE | 231,7303 |
| PI | 232,2028 |
| PR | 200,7690 |
| RJ | 201,1199 |
| RN | 235,8439 |
| RO | 236,9472 |
| RR | 261,2414 |
| RS | 210,9196 |
| SC | 204,6785 |
| SE | 224,7996 |
| SP | 195,2604 |
| TO | 219,3402 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003983 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m |