Material SICRO M0132
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 450 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 280,68
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 322,1616 |
| AL | 309,5599 |
| AM | 319,4416 |
| AP | 316,7491 |
| BA | 307,7538 |
| CE | 311,5393 |
| DF | 312,2868 |
| ES | 311,2415 |
| GO | 312,9893 |
| MA | 313,0287 |
| MG | 312,0073 |
| MS | 315,5089 |
| MT | 315,8182 |
| PA | 314,4862 |
| PB | 310,6827 |
| PE | 310,3176 |
| PI | 311,5235 |
| PR | 315,2386 |
| RJ | 312,9264 |
| RN | 311,1990 |
| RO | 320,4953 |
| RR | 321,9682 |
| RS | 317,5787 |
| SC | 316,1309 |
| SE | 308,6379 |
| SP | 313,8955 |
| TO | 312,2989 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003984 | Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalação | m |