Material SICRO M0137
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.041,25
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.518,9424 |
| AL | 1.201,0256 |
| AM | 1.450,1014 |
| AP | 1.382,7098 |
| BA | 1.154,8207 |
| CE | 1.250,9184 |
| DF | 1.270,0410 |
| ES | 1.243,2995 |
| GO | 1.287,2701 |
| MA | 1.288,2770 |
| MG | 1.262,8898 |
| MS | 1.350,9817 |
| MT | 1.358,8939 |
| PA | 1.325,5628 |
| PB | 1.229,0052 |
| PE | 1.219,6659 |
| PI | 1.250,5141 |
| PR | 1.344,0684 |
| RJ | 1.285,6607 |
| RN | 1.242,2134 |
| RO | 1.477,0569 |
| RR | 1.513,9953 |
| RS | 1.403,1895 |
| SC | 1.366,8933 |
| SE | 1.178,2722 |
| SP | 1.310,4518 |
| TO | 1.270,3501 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003989 | Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação | m |