Material SICRO M0139
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.361,69
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.627,0437 |
| AL | 1.533,0226 |
| AM | 1.660,2128 |
| AP | 1.607,6176 |
| BA | 1.491,9970 |
| CE | 1.577,6937 |
| DF | 1.413,3598 |
| ES | 1.406,8703 |
| GO | 1.403,5117 |
| MA | 1.582,5629 |
| MG | 1.375,8954 |
| MS | 1.411,5370 |
| MT | 1.458,3347 |
| PA | 1.578,6641 |
| PB | 1.561,7313 |
| PE | 1.551,9761 |
| PI | 1.554,8959 |
| PR | 1.360,3089 |
| RJ | 1.362,4777 |
| RN | 1.577,5080 |
| RO | 1.584,3266 |
| RR | 1.734,6813 |
| RS | 1.423,1488 |
| SC | 1.384,4692 |
| SE | 1.509,0349 |
| SP | 1.326,2669 |
| TO | 1.475,2966 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003990 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m |