Material SICRO M0139
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.361,69
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.658,1122 |
| AL | 1.558,6351 |
| AM | 1.695,9169 |
| AP | 1.640,3414 |
| BA | 1.516,9650 |
| CE | 1.609,6202 |
| DF | 1.430,8464 |
| ES | 1.424,1901 |
| GO | 1.420,5612 |
| MA | 1.613,2179 |
| MG | 1.390,9740 |
| MS | 1.429,3156 |
| MT | 1.480,0313 |
| PA | 1.609,7746 |
| PB | 1.588,9434 |
| PE | 1.579,7344 |
| PI | 1.582,0067 |
| PR | 1.374,3264 |
| RJ | 1.376,7567 |
| RN | 1.607,2725 |
| RO | 1.613,0964 |
| RR | 1.774,1577 |
| RS | 1.441,4917 |
| SC | 1.400,2392 |
| SE | 1.533,0254 |
| SP | 1.337,6227 |
| TO | 1.497,0502 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003990 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m |