Material SICRO M0139
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.361,69
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.650,2614 |
| AL | 1.548,9527 |
| AM | 1.685,9241 |
| AP | 1.629,3049 |
| BA | 1.504,8145 |
| CE | 1.597,0236 |
| DF | 1.420,1016 |
| ES | 1.413,1009 |
| GO | 1.409,4777 |
| MA | 1.602,2764 |
| MG | 1.379,8051 |
| MS | 1.418,1352 |
| MT | 1.468,5002 |
| PA | 1.598,0705 |
| PB | 1.579,9231 |
| PE | 1.569,3993 |
| PI | 1.572,5492 |
| PR | 1.362,9908 |
| RJ | 1.365,3304 |
| RN | 1.596,8233 |
| RO | 1.604,1790 |
| RR | 1.766,1399 |
| RS | 1.430,6617 |
| SC | 1.389,0543 |
| SE | 1.523,1946 |
| SP | 1.326,2669 |
| TO | 1.486,7985 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003990 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m |