Material SICRO M0141
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.393,34
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.690,4086 |
| AL | 1.586,9854 |
| AM | 1.726,8946 |
| AP | 1.669,0399 |
| BA | 1.541,8572 |
| CE | 1.636,1236 |
| DF | 1.455,3563 |
| ES | 1.448,2179 |
| GO | 1.444,5234 |
| MA | 1.641,4797 |
| MG | 1.414,1454 |
| MS | 1.453,3512 |
| MT | 1.504,8287 |
| PA | 1.637,1911 |
| PB | 1.618,5650 |
| PE | 1.607,8342 |
| PI | 1.611,0460 |
| PR | 1.397,0004 |
| RJ | 1.399,3860 |
| RN | 1.635,9194 |
| RO | 1.643,4198 |
| RR | 1.808,8099 |
| RS | 1.466,1242 |
| SC | 1.423,5766 |
| SE | 1.560,5990 |
| SP | 1.359,5541 |
| TO | 1.523,4868 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003991 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação | m |