Material SICRO M0141
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.393,34
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.721,6142 |
| AL | 1.612,1894 |
| AM | 1.763,1995 |
| AP | 1.702,0664 |
| BA | 1.566,3523 |
| CE | 1.668,2731 |
| DF | 1.471,6219 |
| ES | 1.464,2999 |
| GO | 1.460,3081 |
| MA | 1.672,2305 |
| MG | 1.427,7622 |
| MS | 1.469,9380 |
| MT | 1.525,7252 |
| PA | 1.668,4429 |
| PB | 1.645,5286 |
| PE | 1.635,3987 |
| PI | 1.637,8982 |
| PR | 1.409,4499 |
| RJ | 1.412,1233 |
| RN | 1.665,6906 |
| RO | 1.672,0969 |
| RR | 1.849,2643 |
| RS | 1.483,3317 |
| SC | 1.437,9540 |
| SE | 1.584,0188 |
| SP | 1.369,0759 |
| TO | 1.544,4461 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003991 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação | m |