Material SICRO M0141
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.393,34
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 1.713,8470 |
| AL | 1.602,4073 |
| AM | 1.753,0760 |
| AP | 1.690,7948 |
| BA | 1.553,8553 |
| CE | 1.655,2854 |
| DF | 1.460,6711 |
| ES | 1.452,9704 |
| GO | 1.448,9848 |
| MA | 1.661,0634 |
| MG | 1.416,3450 |
| MS | 1.458,5081 |
| MT | 1.513,9097 |
| PA | 1.656,4370 |
| PB | 1.636,4748 |
| PE | 1.624,8987 |
| PI | 1.628,3635 |
| PR | 1.397,8492 |
| RJ | 1.400,4228 |
| RN | 1.655,0651 |
| RO | 1.663,1563 |
| RR | 1.841,3133 |
| RS | 1.472,2873 |
| SC | 1.426,5192 |
| SE | 1.574,0735 |
| SP | 1.357,4530 |
| TO | 1.534,0377 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003991 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação | m |