Material SICRO M0142
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.829,88
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 2.316,3732 |
| AL | 2.144,0011 |
| AM | 2.377,1831 |
| AP | 2.280,7587 |
| BA | 2.068,7876 |
| CE | 2.225,8982 |
| DF | 1.924,6193 |
| ES | 1.912,7220 |
| GO | 1.906,5645 |
| MA | 2.234,8250 |
| MG | 1.855,9346 |
| MS | 1.921,2775 |
| MT | 2.007,0733 |
| PA | 2.227,6773 |
| PB | 2.196,6338 |
| PE | 2.178,7492 |
| PI | 2.184,1022 |
| PR | 1.827,3594 |
| RJ | 1.831,3355 |
| RN | 2.225,5578 |
| RO | 2.238,0584 |
| RR | 2.513,7087 |
| RS | 1.942,5658 |
| SC | 1.871,6532 |
| SE | 2.100,0238 |
| SP | 1.764,9490 |
| TO | 2.038,1702 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003992 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | m |