Material SICRO M0142
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm
Referência: 01/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.829,88
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 01/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 2.358,9390 |
| AL | 2.173,2063 |
| AM | 2.424,3207 |
| AP | 2.320,5188 |
| BA | 2.092,2863 |
| CE | 2.261,3363 |
| DF | 1.936,9793 |
| ES | 1.924,1447 |
| GO | 1.917,5021 |
| MA | 2.270,9664 |
| MG | 1.863,1024 |
| MS | 1.933,3742 |
| MT | 2.025,7101 |
| PA | 2.263,2557 |
| PB | 2.229,9854 |
| PE | 2.210,6918 |
| PI | 2.216,4665 |
| PR | 1.832,2761 |
| RJ | 1.836,5654 |
| RN | 2.260,9691 |
| RO | 2.274,4546 |
| RR | 2.571,3828 |
| RS | 1.956,3396 |
| SC | 1.880,0594 |
| SE | 2.125,9832 |
| SP | 1.764,9490 |
| TO | 2.059,2569 |
Composições que Usam este Material
Referência: 01/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003992 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | m |