Material SICRO M0142
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm
Referência: 04/2026
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 1.829,88
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 04/2026
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 2.367,6249 |
| AL | 2.185,2502 |
| AM | 2.436,9337 |
| AP | 2.335,0452 |
| BA | 2.108,8550 |
| CE | 2.278,7230 |
| DF | 1.950,9710 |
| ES | 1.938,7677 |
| GO | 1.932,1147 |
| MA | 2.285,3187 |
| MG | 1.877,8715 |
| MS | 1.948,1645 |
| MT | 2.041,1432 |
| PA | 2.279,0060 |
| PB | 2.240,8156 |
| PE | 2.223,9324 |
| PI | 2.228,0983 |
| PR | 1.847,3510 |
| RJ | 1.851,8066 |
| RN | 2.274,4188 |
| RO | 2.285,0961 |
| RR | 2.580,3750 |
| RS | 1.970,4873 |
| SC | 1.894,8579 |
| SE | 2.138,2992 |
| SP | 1.780,0610 |
| TO | 2.072,3447 |
Composições que Usam este Material
Referência: 04/2026| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003992 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | m |