Material SICRO M0143
Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm
Referência: 10/2025
Unidade
m
Custo Referencial
R$ 2.031,10
Composições que Utilizam
1
Preços por Estado — 10/2025
| Estado | Preço Unitário (R$) |
|---|---|
| AC | 3.892,4725 |
| AL | 3.112,1311 |
| AM | 3.723,4992 |
| AP | 3.558,0834 |
| BA | 2.998,7192 |
| CE | 3.234,5954 |
| DF | 3.281,5325 |
| ES | 3.215,8945 |
| GO | 3.323,8223 |
| MA | 3.326,2937 |
| MG | 3.263,9797 |
| MS | 3.480,2051 |
| MT | 3.499,6260 |
| PA | 3.417,8133 |
| PB | 3.180,8084 |
| PE | 3.157,8848 |
| PI | 3.233,6030 |
| PR | 3.463,2362 |
| RJ | 3.319,8720 |
| RN | 3.213,2285 |
| RO | 3.789,6626 |
| RR | 3.880,3295 |
| RS | 3.608,3517 |
| SC | 3.519,2610 |
| SE | 3.056,2819 |
| SP | 3.380,7229 |
| TO | 3.282,2914 |
Composições que Usam este Material
Referência: 10/2025| Código | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 2003993 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | m |